Все солнечные затмения 16-й серии Сароса | Полное Солнечное Затмение
      


Солнце + Земля + Луна + правильное время и место = полное солнечное затмение

Затмение // Каталог солнечных затмений // Cарос 16
Каталог солнечных затмений

Cарос №16


Количество солнечных затмений в Cаросе: 85
Четный номер серии сароса. Первое затмение 16-й серии происходит когда лунная тень проходит, не пресекая земную поверхность, примерно в 3500 км от южного полюса планеты. При этом можно наблюдать частное затмение небольшой максимальной фазы в высоких южных широтах. С каждым затмением серии лунная тень проходит все ближе к Земле (каждый раз примерно на 250 км.), гамма и максимальная фаза затмений возрастают. Соответственно, все дальше к северу смещается путь тени затмения по земной поверхности. В районе экватора происходят затмения наибольшей фазы и продолжительности в 16-й серии. Последнее теневое или антитеневое затмение серии происходит в высоких северных широтах. Далее следует серия частных (полутеневых) затмений с постоянно убывающей максимальной фазой, пока, наконец, лунная полутень не коснется земли около северного полюса в последнем частном затмении 16-й серии.

Формула Cароса: 22Ч 33К 2Г 7П 21Ч
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
1 Частное -1.5213 0.0589 2457 год до Н.Э. 23 июля - -
2 Частное -1.4753 0.142 2439 год до Н.Э. 4 августа - -
3 Частное -1.4363 0.2121 2421 год до Н.Э. 14 августа - -
4 Частное -1.4039 0.2699 2403 год до Н.Э. 25 августа - -
5 Частное -1.3788 0.3143 2385 год до Н.Э. 5 сентября - -
6 Частное -1.3596 0.3481 2367 год до Н.Э. 16 сентября - -
7 Частное -1.3469 0.3705 2349 год до Н.Э. 26 сентября - -
8 Частное -1.3388 0.3847 2331 год до Н.Э. 8 октября - -
9 Частное -1.3351 0.3914 2313 год до Н.Э. 18 октября - -
10 Частное -1.3341 0.3935 2295 год до Н.Э. 29 октября - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
11 Частное -1.3353 0.3917 2277 год до Н.Э. 9 ноября - -
12 Частное -1.3358 0.3909 2259 год до Н.Э. 20 ноября - -
13 Частное -1.3346 0.393 2241 год до Н.Э. 30 ноября - -
14 Частное -1.3303 0.4001 2223 год до Н.Э. 12 декабря - -
15 Частное -1.3226 0.4129 2205 год до Н.Э. 22 декабря - -
16 Частное -1.3078 0.4374 2186 год до Н.Э. 2 января - -
17 Частное -1.2873 0.4715 2168 год до Н.Э. 13 января - -
18 Частное -1.2584 0.52 2150 год до Н.Э. 24 января - -
19 Частное -1.2231 0.5793 2132 год до Н.Э. 3 февраля - -
20 Частное -1.1776 0.6561 2114 год до Н.Э. 15 февраля - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
21 Частное -1.126 0.7437 2096 год до Н.Э. 25 февраля - -
22 Частное -1.065 0.8478 2078 год до Н.Э. 8 марта - -
23 Кольцеобразное -0.9981 0.9622 2060 год до Н.Э. 18 марта - -
24 Кольцеобразное -0.9232 0.936 2042 год до Н.Э. 30 марта 623 314
25 Кольцеобразное -0.8445 0.9402 2024 год до Н.Э. 9 апреля 410 334
26 Кольцеобразное -0.7604 0.9436 2006 год до Н.Э. 20 апреля - -
27 Кольцеобразное -0.6733 0.9464 1988 год до Н.Э. 1 мая 264 370
28 Кольцеобразное -0.5839 0.9485 1970 год до Н.Э. 12 мая 231 384
29 Кольцеобразное -0.4945 0.9502 1952 год до Н.Э. 22 мая 209 394
30 Кольцеобразное -0.406 0.9512 1934 год до Н.Э. 2 июня 195 399
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
31 Кольцеобразное -0.3194 0.9518 1916 год до Н.Э. 13 июня 186 400
32 Кольцеобразное -0.237 0.9519 1898 год до Н.Э. 24 июня 181 396
33 Кольцеобразное -0.1592 0.9516 1880 год до Н.Э. 4 июля 179 388
34 Кольцеобразное -0.087 0.951 1862 год до Н.Э. 15 июля 180 378
35 Кольцеобразное -0.0216 0.9502 1844 год до Н.Э. 26 июля 183 369
36 Кольцеобразное 0.0361 0.9491 1826 год до Н.Э. 6 августа 187 361
37 Кольцеобразное 0.0854 0.9481 1808 год до Н.Э. 16 августа 192 355
38 Кольцеобразное 0.1279 0.947 1790 год до Н.Э. 28 августа 196 352
39 Кольцеобразное 0.161 0.9462 1772 год до Н.Э. 7 сентября 201 350
40 Кольцеобразное 0.1868 0.9456 1754 год до Н.Э. 18 сентября 204 350
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
41 Кольцеобразное 0.2048 0.9454 1736 год до Н.Э. 29 сентября 205 350
42 Кольцеобразное 0.2176 0.9456 1718 год до Н.Э. 10 октября 205 351
43 Кольцеобразное 0.2245 0.9464 1700 год до Н.Э. 20 октября 202 350
44 Кольцеобразное 0.2281 0.9477 1682 год до Н.Э. 1 ноября 197 347
45 Кольцеобразное 0.229 0.9497 1664 год до Н.Э. 11 ноября 189 340
46 Кольцеобразное 0.2292 0.9523 1646 год до Н.Э. 22 ноября 179 330
47 Кольцеобразное 0.2295 0.9557 1628 год до Н.Э. 3 декабря 166 313
48 Кольцеобразное 0.2324 0.9596 1610 год до Н.Э. 14 декабря 151 290
49 Кольцеобразное 0.2392 0.9642 1592 год до Н.Э. 24 декабря 133 260
50 Кольцеобразное 0.2502 0.9693 1573 год до Н.Э. 5 января 114 225
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
51 Кольцеобразное 0.2661 0.9749 1555 год до Н.Э. 15 января 93 183
52 Кольцеобразное 0.2895 0.9809 1537 год до Н.Э. 26 января 71 138
53 Кольцеобразное 0.3191 0.9871 1519 год до Н.Э. 6 февраля 48 91
54 Кольцеобразное 0.3562 0.9934 1501 год до Н.Э. 17 февраля 25 45
55 Кольцеобразное 0.3992 0.9997 1483 год до Н.Э. 27 февраля 1 2
56 Гибридное 0.4502 1.0058 1465 год до Н.Э. 10 марта 22 36
57 Гибридное 0.506 1.0117 1447 год до Н.Э. 21 марта 46 69
58 Полное 0.5682 1.0171 1429 год до Н.Э. 31 марта 70 94
59 Полное 0.634 1.022 1411 год до Н.Э. 11 апреля 96 112
60 Полное 0.704 1.0261 1393 год до Н.Э. 22 апреля 124 123
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
61 Полное 0.7755 1.0295 1375 год до Н.Э. 3 мая 158 127
62 Полное 0.8487 1.0317 1357 год до Н.Э. 13 мая 203 123
63 Полное 0.9222 1.0327 1339 год до Н.Э. 25 мая 291 114
64 Полное 0.9944 1.03 1321 год до Н.Э. 4 июня - 90
65 Частное 1.0646 0.8882 1303 год до Н.Э. 15 июня - -
66 Частное 1.1309 0.7633 1285 год до Н.Э. 26 июня - -
67 Частное 1.194 0.6444 1267 год до Н.Э. 7 июля - -
68 Частное 1.251 0.5366 1249 год до Н.Э. 17 июля - -
69 Частное 1.3033 0.4377 1231 год до Н.Э. 29 июля - -
70 Частное 1.3489 0.3516 1213 год до Н.Э. 8 августа - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
71 Частное 1.3888 0.2764 1195 год до Н.Э. 19 августа - -
72 Частное 1.421 0.2159 1177 год до Н.Э. 30 августа - -
73 Частное 1.4473 0.1666 1159 год до Н.Э. 10 сентября - -
74 Частное 1.4675 0.129 1141 год до Н.Э. 20 сентября - -
75 Частное 1.4819 0.1024 1123 год до Н.Э. 2 октября - -
76 Частное 1.4903 0.087 1105 год до Н.Э. 12 октября - -
77 Частное 1.4954 0.0776 1087 год до Н.Э. 23 октября - -
78 Частное 1.497 0.0747 1069 год до Н.Э. 3 ноября - -
79 Частное 1.4971 0.0744 1051 год до Н.Э. 14 ноября - -
80 Частное 1.4957 0.0767 1033 год до Н.Э. 24 ноября - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
81 Частное 1.4958 0.0758 1015 год до Н.Э. 6 декабря - -
82 Частное 1.4968 0.0734 997 год до Н.Э. 16 декабря - -
83 Частное 1.5018 0.0629 979 год до Н.Э. 27 декабря - -
84 Частное 1.5101 0.0461 960 год до Н.Э. 7 января - -
85 Частное 1.525 0.0165 942 год до Н.Э. 18 января - -


Летоисчисление Исторически Григорианский календарь используется для всех дат, начиная с 15 Октября 1582 года. До этого дня использовался Юлианский календарь, который не включает "нулевой" год. Таким образом, после 1 года до Н.Э. сразу следует 1 год Н.Э. и это чрезвычайно неудобно в математических вычислениях. На нашем сайте в адресации и базе данных используется т.н. астрономическая нумерация лет, она включает нулевой год. При проведении исторических исследований всегда следует помнить, что между исторической и астрономической нумерацией лет до Н.Э. существует разница в один год. 0 астрономический год соответствует 1 году до Н.Э., -1 астрономический год соответствует 2 году до Н.Э. и так далее.

Информация об источниках и авторах материалов сайта
©2007-2020 ®Totality Dive ¡Полное солнечное затмение!
правовая информация | реклама на сайте
Сайт о солнечном затмении, но рассказывает не только о нем. Здесь так же описываются фаза луны, фото луны, фотографии луны, использование энергии солнца на земле, звезда солнце, фото солнца, восход или заход солнца. Так же если вас интересуют планета Земля, происхождение земли, земля луна, то вам тоже сюда! Ну и, конечно, этот сайт для тех, кто планирует поездки и туры на затмение на остров Пасхи или в Перу, кому интересны солнечное или лунное затмение, полное затмение и затмение солнца, наблюдение затмения.