Все солнечные затмения 33-й серии Сароса | Полное Солнечное Затмение
      


Солнце + Земля + Луна + правильное время и место = полное солнечное затмение

Затмение // Каталог солнечных затмений // Cарос 33
Каталог солнечных затмений

Cарос №33


Количество солнечных затмений в Cаросе: 84
Нечетный номер серии сароса. Первое затмение 33-й серии происходит когда лунная тень проходит, не пресекая земную поверхность, примерно в 3500 км от северного полюса планеты. При этом можно наблюдать частное затмение небольшой максимальной фазы в высоких северных широтах. С каждым затмением серии лунная тень проходит все ближе к Земле (каждый раз примерно на 250 км.), гамма убывает, а максимальная фаза затмений возрастает. Соответственно, все дальше к югу смещается путь тени затмения по земной поверхности. В районе экватора происходят затмения наибольшей фазы и продолжительности в 33-й серии. Последнее теневое или антитеневое затмение серии происходит в высоких южных широтах. Далее следует серия частных (полутеневых) затмений с постоянно убывающей максимальной фазой, пока, наконец, лунная полутень не коснется земли около южного полюса в последнем частном затмении 33-й серии.

Формула Cароса: 23Ч 15П 4Г 23К 19Ч
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
1 Частное 1.4996 0.0678 1983 год до Н.Э. 2 августа - -
2 Частное 1.454 0.154 1965 год до Н.Э. 12 августа - -
3 Частное 1.4157 0.2262 1947 год до Н.Э. 23 августа - -
4 Частное 1.3838 0.2863 1929 год до Н.Э. 3 сентября - -
5 Частное 1.36 0.3312 1911 год до Н.Э. 14 сентября - -
6 Частное 1.342 0.3652 1893 год до Н.Э. 24 сентября - -
7 Частное 1.3299 0.3878 1875 год до Н.Э. 6 октября - -
8 Частное 1.3223 0.4022 1857 год до Н.Э. 16 октября - -
9 Частное 1.3189 0.4084 1839 год до Н.Э. 27 октября - -
10 Частное 1.3177 0.4108 1821 год до Н.Э. 7 ноября - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
11 Частное 1.3175 0.411 1803 год до Н.Э. 18 ноября - -
12 Частное 1.3172 0.4116 1785 год до Н.Э. 28 ноября - -
13 Частное 1.3157 0.4144 1767 год до Н.Э. 10 декабря - -
14 Частное 1.3104 0.4242 1749 год до Н.Э. 20 декабря - -
15 Частное 1.3017 0.4405 1730 год до Н.Э. 1 января - -
16 Частное 1.2875 0.4674 1712 год до Н.Э. 11 января - -
17 Частное 1.2686 0.5034 1694 год до Н.Э. 22 января - -
18 Частное 1.2417 0.5548 1676 год до Н.Э. 2 февраля - -
19 Частное 1.2097 0.6162 1658 год до Н.Э. 13 февраля - -
20 Частное 1.1695 0.6937 1640 год до Н.Э. 23 февраля - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
21 Частное 1.1243 0.7812 1622 год до Н.Э. 7 марта - -
22 Частное 1.0711 0.8846 1604 год до Н.Э. 17 марта - -
23 Частное 1.0137 0.996 1586 год до Н.Э. 28 марта - -
24 Полное 0.9502 1.0617 1568 год до Н.Э. 8 апреля 649 220
25 Полное 0.8833 1.0653 1550 год до Н.Э. 19 апреля 449 240
26 Полное 0.8123 1.0672 1532 год до Н.Э. 29 апреля 371 253
27 Полное 0.7399 1.068 1514 год до Н.Э. 11 мая 326 263
28 Полное 0.6657 1.0676 1496 год до Н.Э. 21 мая 294 269
29 Полное 0.5914 1.0662 1478 год до Н.Э. 1 июня 267 273
30 Полное 0.5183 1.0638 1460 год до Н.Э. 11 июня 244 274
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
31 Полное 0.4478 1.0606 1442 год до Н.Э. 23 июня 223 272
32 Полное 0.3805 1.0566 1424 год до Н.Э. 3 июля 202 267
33 Полное 0.3172 1.0519 1406 год до Н.Э. 14 июля 182 257
34 Полное 0.2592 1.0467 1388 год до Н.Э. 25 июля 161 242
35 Полное 0.2075 1.041 1370 год до Н.Э. 5 августа 140 221
36 Полное 0.1616 1.035 1352 год до Н.Э. 15 августа 119 196
37 Полное 0.1231 1.0289 1334 год до Н.Э. 27 августа 99 166
38 Полное 0.0914 1.0228 1316 год до Н.Э. 6 сентября 78 134
39 Гибридное 0.0674 1.0168 1298 год до Н.Э. 17 сентября 58 100
40 Гибридное 0.0489 1.011 1280 год до Н.Э. 28 сентября 38 67
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
41 Гибридное 0.0373 1.0056 1262 год до Н.Э. 9 октября 19 35
42 Гибридное 0.0303 1.0006 1244 год до Н.Э. 19 октября 2 4
43 Кольцеобразное 0.0274 0.9963 1226 год до Н.Э. 31 октября 13 24
44 Кольцеобразное 0.027 0.9923 1208 год до Н.Э. 10 ноября 27 49
45 Кольцеобразное 0.028 0.9891 1190 год до Н.Э. 21 ноября 38 71
46 Кольцеобразное 0.0291 0.9864 1172 год до Н.Э. 2 декабря 48 89
47 Кольцеобразное 0.0277 0.9844 1154 год до Н.Э. 13 декабря 55 103
48 Кольцеобразное 0.024 0.9828 1136 год до Н.Э. 24 декабря 61 114
49 Кольцеобразное 0.0153 0.9818 1117 год до Н.Э. 4 января 65 120
50 Кольцеобразное 0.0011 0.9811 1099 год до Н.Э. 14 января 67 123
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
51 Кольцеобразное -0.02 0.9808 1081 год до Н.Э. 26 января 68 123
52 Кольцеобразное -0.0479 0.9806 1063 год до Н.Э. 5 февраля 69 122
53 Кольцеобразное -0.0834 0.9805 1045 год до Н.Э. 16 февраля 70 120
54 Кольцеобразное -0.1278 0.9803 1027 год до Н.Э. 27 февраля 70 119
55 Кольцеобразное -0.1792 0.9801 1009 год до Н.Э. 9 марта 72 119
56 Кольцеобразное -0.2387 0.9795 991 год до Н.Э. 20 марта 75 122
57 Кольцеобразное -0.3046 0.9787 973 год до Н.Э. 30 марта 79 128
58 Кольцеобразное -0.3777 0.9774 955 год до Н.Э. 11 апреля 86 138
59 Кольцеобразное -0.4554 0.9757 937 год до Н.Э. 21 апреля 96 152
60 Кольцеобразное -0.5374 0.9733 919 год до Н.Э. 2 мая 111 172
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
61 Кольцеобразное -0.6227 0.9703 901 год до Н.Э. 13 мая 133 196
62 Кольцеобразное -0.7099 0.9666 883 год до Н.Э. 24 мая 167 224
63 Кольцеобразное -0.7974 0.9623 865 год до Н.Э. 3 июня 223 253
64 Кольцеобразное -0.8837 0.957 847 год до Н.Э. 14 июня 333 278
65 Кольцеобразное -0.9689 0.9501 829 год до Н.Э. 25 июня 763 291
66 Частное -1.0492 0.8815 811 год до Н.Э. 6 июля - -
67 Частное -1.1258 0.7483 793 год до Н.Э. 16 июля - -
68 Частное -1.1957 0.6275 775 год до Н.Э. 27 июля - -
69 Частное -1.2607 0.5162 757 год до Н.Э. 7 августа - -
70 Частное -1.3171 0.4204 739 год до Н.Э. 18 августа - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
71 Частное -1.3668 0.3368 721 год до Н.Э. 28 августа - -
72 Частное -1.4085 0.2675 703 год до Н.Э. 9 сентября - -
73 Частное -1.443 0.2106 685 год до Н.Э. 19 сентября - -
74 Частное -1.4695 0.1675 667 год до Н.Э. 30 сентября - -
75 Частное -1.4896 0.1352 649 год до Н.Э. 11 октября - -
76 Частное -1.5039 0.1124 631 год до Н.Э. 22 октября - -
77 Частное -1.5137 0.097 613 год до Н.Э. 1 ноября - -
78 Частное -1.5195 0.088 595 год до Н.Э. 13 ноября - -
79 Частное -1.5242 0.0804 577 год до Н.Э. 23 ноября - -
80 Частное -1.5277 0.0747 559 год до Н.Э. 4 декабря - -
схема тип гамма макс. фаза год дата ширина тени, км дл-ть макс. фазы, сек
81 Частное -1.5331 0.0654 541 год до Н.Э. 15 декабря - -
82 Частное -1.5394 0.0543 523 год до Н.Э. 26 декабря - -
83 Частное -1.5515 0.0332 504 год до Н.Э. 5 января - -
84 Частное -1.5666 0.0066 486 год до Н.Э. 17 января - -


Летоисчисление Исторически Григорианский календарь используется для всех дат, начиная с 15 Октября 1582 года. До этого дня использовался Юлианский календарь, который не включает "нулевой" год. Таким образом, после 1 года до Н.Э. сразу следует 1 год Н.Э. и это чрезвычайно неудобно в математических вычислениях. На нашем сайте в адресации и базе данных используется т.н. астрономическая нумерация лет, она включает нулевой год. При проведении исторических исследований всегда следует помнить, что между исторической и астрономической нумерацией лет до Н.Э. существует разница в один год. 0 астрономический год соответствует 1 году до Н.Э., -1 астрономический год соответствует 2 году до Н.Э. и так далее.

Информация об источниках и авторах материалов сайта
©2007-2020 ®Totality Dive ¡Полное солнечное затмение!
правовая информация | реклама на сайте
Сайт о солнечном затмении, но рассказывает не только о нем. Здесь так же описываются фаза луны, фото луны, фотографии луны, использование энергии солнца на земле, звезда солнце, фото солнца, восход или заход солнца. Так же если вас интересуют планета Земля, происхождение земли, земля луна, то вам тоже сюда! Ну и, конечно, этот сайт для тех, кто планирует поездки и туры на затмение на остров Пасхи или в Перу, кому интересны солнечное или лунное затмение, полное затмение и затмение солнца, наблюдение затмения.